Tabella
Nel rispondere alle vostre domande, in redazione ci siamo accorti che c’è molta confusione sulla suddivisione delle spese nel condominio. Infatti, nell’ultima tornata quasi tutti si sono visti dividere le spese di manutenzione, ordinaria o straordinaria, in parti uguali, ma allora che cosa ci stanno a fare le tabelle millesimali?
Di seguito troverete una tabella che serve per fare un po’ di chiarezza.
In bocca al lupo a tutti!
| Muri maestri: manutenzione ordinaria e straordinaria struttura, intonaco esterno, coperture esterne, colonne, archi portici | Millesimi di proprietà |
| Facciate: intonaci e copertura facciate, frontalini, stucchi, decorazioni (in continuazione tra balconi e facciata) | Millesimi di proprietà |
| Tetti spioventi: ristrutturazione, riparazioni | Millesimi di proprietà |
| Collocamento antenne centralizzate | Millesimi di proprietà |
| Sottotetti comuni, stenditoi: opere | Millesimi di proprietà |
| Balconate e ballatoi a cielo aperto: manutenzione ordinaria e straordinaria struttura, pavimentazione | In parti uguali tra i condomini serviti dalla balconata o dal ballatoio o che lo hanno comunque in uso |
| Balconate e ballatoi a cielo aperto: manutenzione e consolidamento ringhiere e parapetti | Millesimi di proprietà |
| Balconi a castello (incassati nel perimetro dell’edificio): manutenzione straordinaria struttura | Millesimi di proprietà |
| Lastrici solari non accessibili o accessibili da tutti, manutenzione ordinaria e straordinaria | Millesimi di proprietà |
| Lastrici solari ad uso esclusivo di un condomino: manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali danni al proprietario dell’appartamento di sotto per infiltrazioni d’acqua | Millesimi di proprietà |
| Terrazze a livello | Millesimi di proprietà: 1/3 proprietario singolo, 2/3 condomini coperti dalla terrazza |
| Eventuali ornamenti della facciata | Millesimi di proprietà |
| Scale, pianerottoli, finestre sulle scale: manutenzione ordinaria e straordinaria | Millesimi di proprietà tra i condomini serviti dalla scala: il 50% in ragione dei millesimi di proprietà degli appartamenti e il 50% in proporzione all’altezza di ciascun piano da suolo |
| Portoni, passi carrai, anditi, vestiboli, portici: manutenzione ordinaria e straordinaria | Millesimi di proprietà |
| Cortili ad uso condominiale, chiostrine, pozzi luce: manutenzione ordinaria e straordinaria | Millesimi di proprietà |
| Cortili in uso o proprietà a singoli proprietari: manutenzione ordinaria e straordinaria | Millesimi di proprietà |
| Lastrico di copertura a fila di box, manutenzione ordinaria e straordinaria | Millesimi di proprietà |
| Gronde e pluviali: pulizia, riparazione e sostituzione | Millesimi di proprietà |
| Locali portineria, guardiole: manutenzione ordinaria e straordinaria | Millesimi di proprietà |
| Giardini condominiali: manutenzione ordinaria e straordinaria | Millesimi di proprietà anche con eventuali negozi che danno sulla strada |
| Garage condominiali: manutenzione ordinaria e straordinaria | Millesimi di proprietà |
| Balconate e ballatoi a cielo aperto: manutenzione ordinaria e straordinaria struttura, pavimentazione | In parti uguali i condomini serviti dalla balconata o dal ballatoio o che lo hanno comunque in uso |












